ÖV-Verbindungen nach/ab Grünfeld
Samstag, 1. Juli 2023
Bus 991 (Rapperswil, Bahnhof Süd - Grünfeld - Jona, Bahnhof) | ||||
Rapperswil, BH Süd | 6.03 | 6.33 | weiter alle 30 Min. bis | 23.33 |
Jona, Grünfeld | 6.07 | 6.37 | 23.37 | |
Jona, BH | 6.12 | 6.42 | 23.42 | |
Bus 991 (Jona, Bahnhof - Grünfeld - Rapperswil, Bahnhof Süd) | ||||
Jona, BH | 6.16 | 6.46 | weiter alle 30 Min. bis | 23.46 |
Jona, Grünfeld | 6.19 | 6.49 | 23.49 | |
Rapperswil, BH Süd | 6.25 | 6.55 | 23.55 | |
Bus 992 (Jona, Bahnhof - Rapperswil, Cityplatz) | ||||
Jona, BH | 6.01 | 6.31 | weiter alle 30 Min. bis | 19.01 |
Jona, Grünfeld | 6.06 | 6.36 | 19.06 | |
Bus 992 (Rapperswil, Cityplatz - Jona, Bahnhof) | ||||
Jona, Grünfeld | 5.50 | 6.20 | weiter alle 30 Min. bis | 18.50 |
Jona, BH | 5.57 | 6.27 | 18.57 | |
Zug S6 (Rapperswil - Schwanden GL) |
||||
Rapperswil, BH | 6.33 | weiter alle 60 Min. bis | 23.33 | |
Jona, Blumenau (Grünfeld) | 6.35 | 23.35 | ||
Uznach, BH | 6.44 | 23.44 | ||
Zug S6 (Schwanden GL - Rapperswil) | ||||
Uznach, BH | 6.15 | weiter alle 60 Min. bis | 23.15 | |
Jona, Blumenau (Grünfeld) | 6.23 | 23.23 | ||
Rapperswil, BH | 6.27 | 23.27 |